reserve
Reservation
예약안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 크리스마스, 구정 | 7월,8월 비수기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(키즈룸/개별수영장/정글짐) | 45.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | 209,000 | 249,000 | 419,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 229,000 | 269,000 | 389,000 |
102호(키즈룸/개별수영장/정글짐) | 25.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 139,000 | 169,000 | 319,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 209,000 | 249,000 | 389,000 |
201호(키즈룸/정글짐) | 45.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | 159,000 | 199,000 | 349,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 189,000 | 229,000 | 369,000 |
202호(키즈룸/정글짐) | 25.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 119,000 | 149,000 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 149,000 | 189,000 | 289,000 |
301호(키즈룸/정글짐) | 45.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | 159,000 | 199,000 | 349,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 189,000 | 229,000 | 389,000 |
302호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 |
- 집기품목 : 침대방, 장난감, 냉장고, 에어컨, TV, 세탁기, 젖병소독기, 전자레인지, 전기밥솥, 정수기, 드라이기, 욕조, 테라스, 취사시설/도구, 무선인터넷, 욕실용품, 개별수영장, 개별바비큐
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(키즈룸/개별수영장/정글짐) | 정상가 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | |
준성수기 | 209,000 | 249,000 | 419,000 | ||
성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
극성수기 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | ||
크리스마스, 구정 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | ||
7월,8월 비수기 | 229,000 | 269,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호(키즈룸/개별수영장/정글짐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
준성수기 | 139,000 | 169,000 | 319,000 | ||
성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
크리스마스, 구정 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
7월,8월 비수기 | 209,000 | 249,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201호(키즈룸/정글짐) | 정상가 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 349,000 | ||
성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
극성수기 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | ||
크리스마스, 구정 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
7월,8월 비수기 | 189,000 | 229,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(키즈룸/정글짐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 259,000 | ||
성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
크리스마스, 구정 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
7월,8월 비수기 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(키즈룸/정글짐) | 정상가 | 179,000 | 209,000 | 359,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 349,000 | ||
성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
극성수기 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | ||
크리스마스, 구정 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
7월,8월 비수기 | 189,000 | 229,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
크리스마스, 구정 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
7월,8월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 침대방, 장난감, 냉장고, 에어컨, TV, 세탁기, 젖병소독기, 전자레인지, 전기밥솥, 정수기, 드라이기, 욕조, 테라스, 취사시설/도구, 무선인터넷, 욕실용품, 개별수영장, 개별바비큐
Information
예약정보
펜션의 객실요금은 각 객실의 기준 인원 이용 요금이며
기준 인원을 초과하는 추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 체크인 시 펜션 사전 문의 필수
※ 애견 동반 불가
※ 최대 인원 초과 가능(사전에 펜션 문의 필수)
# 인원 추가 요금 (1박기준/현장결제)
12개월미만 무료, 12개월 이상 ~ 성인 1인 20,000원
# 추가 침구 무료 제공
이벤트 내용 : 침구 추가 시 무료 제공
기간 : 별도 공지 전까지 지속 제공
대상 : 전체 투숙 고객
* 유료 제공 시 1채당 20,000원
# 키즈룸
- 객실 : 101호, 102호, 201호, 202호, 301호
- 놀이시설 : 정글짐, 미끄럼틀, 샌드백 놀이, 그물놀이, 트램폴린
※ 102호,202호 객실은 미취학아동용 키즈룸입니다.
# 개별 테라스 바베큐
- 전객실 바베큐실 냉난방,훈연기 시설 완비
방식: 숯불 또는 전기그릴
요금 : 숯불 2~5인 20,000원, 6인 이상 30,000원 / 전기그릴 20,000원 /훈연기 사용 시 4인 30,000원
이용시간: 제한 없음
준비시간: 이용 1시간 전까지 요청 필수
제공 품목: 숯, 그릴, 집게, 가위
※우천 및 동절기 이용 가능
※전 객실 개인 화기류 및 취사도구(그릴, 숯, 휴대용 버너 등) 반입 절대 금지
# 야외 수영장
운영기간: 24.5.17 ~ 24.10.31
수심: 130~150cm
이용 요금: 무료
이용 시간: 입실 후~21시
이용 복장: 수영복 , 아쿠아 슈즈 착용
# 개별 실내 수영장
운영기간: 사계절
대상객실: 101호, 102호
101호 이용 요금: 온수(~4월) 70,000원 / 미온수(5월~) 50,000원
102호 이용 요금 : 온수(~4월) 30,000원 / 미온수(5월~) 30,000원
이용 시간: 자율
이용 복장: 자율
온도: 미온수 35도
* 미온수 이용 시 입실 당일 오전 11시까지 신청 필수
* 수영장에 온풍기가 구비되어 있어 온도 유지 가능
# 부대시설
1. 웰컴커피 무료 제공 : 텀블러를 가져오시는 고객은 커피 무료 제공
2. 전 객실 구비 품목
정수기, 스타일러, 드럼세탁기, 젖병소독기, 음식물건조통, 호텔식 침구류
3. WIFI
전 객실 와이파이 이용가능
4. 주차 가능
5. 펜션 내 매점 운영
커피, 제빙기
6. 전기차 충전기 (급완속충전기)
7. 양념류(참기름/고추가루/식용유/간장/식초 등) 관리실 대여 가능
8. 실외 공용 화장실
하절기에 야외수영장 이용하실 때 실외공용화장실을 편하게 이용 이용하실 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.
Refund Info
환불정보
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가